一、项目编号:GX2025QF0045
二、项目名称:弱视治疗仪、角膜塑形镜采购
三、中标(成交)信息
包组一:弱视治疗仪
供应商名称:广州市博视医疗保健研究所
供应商地址:广州市白云区石岗西基大街6号之一
投标报价(元):详见“四、主要标的信息”
包组二:角膜塑形镜
供应商名称:广州京德嘉润视觉科技有限公司
供应商地址:广州高新技术产业开发区科丰路31号自编一栋华南新材料创新园G1栋113号
投标报价(元):详见“四、主要标的信息”
四、主要标的信息
包组一:弱视治疗仪
广州市博视医疗保健研究所
序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物单价(元) |
1 | 静态弱视复合治疗仪(单目)-1 | 眼博士弱视复合治疗仪 | BS-G3D | 1800.00 |
2 | 静态弱视复合治疗仪(双目)-1 | 眼博士弱视复合治疗仪 | BS-G3S | 2280.00 |
3 | 静态弱视复合治疗仪(单目)-2 | 眼博士弱视复合治疗仪 | BS-G4D | 2760.00 |
4 | 静态弱视复合治疗仪(双目)-2 | 眼博士弱视复合治疗仪 | BS-G4S | 3480.00 |
5 | 静态弱视复合治疗仪 (单目)-3 | 眼博士弱视复合治疗仪 | BS-G5D | 3600.00 |
6 | 静态弱视复合治疗仪 (双目)-3 | 眼博士弱视复合治疗仪 | BS-G5S | 3900.00 |
7 | 动态弱视复合治疗仪 (单目)-1 | 眼博士弱视复合治疗仪 | BS-G3D D | 2520.00 |
8 | 动态弱视复合治疗仪 (双目)-1 | 眼博士弱视复合治疗仪 | BS-G3S D | 2880.00 |
9 | 动态弱视复合治疗仪 (单目)-2 | 眼博士弱视复合治疗仪 | BS-G4D D | 3360.00 |
10 | 动态弱视复合治疗仪 (双目)-2 | 眼博士弱视复合治疗仪 | BS-G4S D | 3720.00 |
11 | 动态弱视复合治疗仪 (单目)-3 | 眼博士弱视复合治疗仪 | BS-G5D D | 3900.00 |
12 | 动态弱视复合治疗仪 (双目)-3 | 眼博士弱视复合治疗仪 | BS-G5S D | 4380.00 |
13 | 动态弱视复合治疗仪 (双目)-4 | 眼博士弱视复合治疗仪 | BS-G6S | 5100.00 |
14 | 干眼仪-1 | 眼博士干眼理疗仪 | ED-1 | 780.00 |
15 | 干眼仪-2 | 眼博士干眼理疗仪 | ED-2 | 900.00 |
16 | 干眼仪-3 | 眼博士干眼理疗仪 | ED-3 | 1080.00 |
17 | 干眼仪-4 | 眼博士干眼理疗仪 | ED-4 | 1320.00 |
18 | 干眼仪-5 | 眼博士干眼理疗仪 | ED-5 | 1500.00 |
包组二:角膜塑形镜
广州京德嘉润视觉科技有限公司
序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物单价(元) |
1 | 角膜塑形镜-1 | Euclid Systems Corporation | 欧几里德 | 2811.00 |
2 | 角膜塑形镜-2 | Procornea Nederland B.V | Dreamlite | 2612.00 |
3 | 角膜塑形镜-3 | PARAGON VISION SCIENCES Inc. | CRT | 3800.00 |
4 | 角膜塑形镜-4 | 欧普康视科技股份有限公司 | 梦戴维 | 2375.00 |
5 | 角膜塑形镜-5 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 普诺瞳 | 2460.00 |
6 | 角膜塑形镜-6 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 普诺瞳散光 | 2764.00 |
7 | 角膜塑形镜-7 | Vision Technology Co.,Ltd. | 鹰视 | 2802.00 |
8 | 护理液1 | Bausch&Lomb Incorporated | Boston | 66.00 |
9 | 护理液2 | Menicon Co., Ltd. | 目立康 | 104.00 |
10 | 隐形眼镜润滑液 | Bausch&Lomb Incorporated | Boston | 51.00 |
11 | 除蛋白液1 | Menicon Co., Ltd. | 目立康 | 118.00 |
12 | 除蛋白液2 | Bausch&Lomb Incorporated | Boston | 110.00 |
13 | 硬性隐形眼镜盒 | 宁波凯达橡塑工艺有限公司 | 京德 | 4.50 |
14 | 硬性隐形眼镜套装盒 | 宁波凯达橡塑工艺有限公司 | 欧几里德 | 33.00 |
15 | 吸棒 | DMV | DMV | 30.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王生、李坚、贾贞、张灿、邓增潮
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目的采购代理服务费由中标人支付。各包组独立计算,以各包组预算金额作为采购代理服务费的计算基数。
采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按照“货物类”计算,不足5000元,按5000元收取。 中标金额的各部分费率如下:中标金额人民币100万元(含本数)以下部分的收费费率为1.5%。
本项目代理费总金额:按招标文件要求执行。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 高州市人民医院
地址:广东省高州市西关路89号
联系方式:0668-6883886
2.采购代理机构信息
名 称:广东国星工程咨询有限公司
地 址:茂名市西粤南路123号1号楼909室
联系方式:陈小姐 0668-2989876
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电 话: 0668-2989876
广东国星工程咨询有限公司
2025年07月30日
相关链接