合同包1(办公类设备、配件及耗材采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
茂名市嘉喜科技有限公司 | 高州市石仔岭街道荔枝圩秋林村2号一楼 | 1,787,558.00元 |
合同包1(办公类设备、配件及耗材采购):
货物类(茂名市嘉喜科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 鼓粉盒 | 装订机刀垫 | 得力 | 得力装订机专用 | 10.0000(块) | 16.5000 | 165.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 装订钉 | 得力 | 得力装订机专用 | 1.0000(个) | 765.0000 | 765.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 装订机柳管 | 得力 | 得力装订机柳管 500mm | 10.0000(盒) | 85.0000 | 850.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 装订机刀头 | 得力 | 适用于得力财务凭证装订机 | 2.0000(支) | 166.0000 | 332.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 转换线 | 晶华 | DP转DVI | 3.0000(条) | 52.0000 | 156.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 转换线 | 晶华 | HDMI转VGA | 4.0000(条) | 28.0000 | 112.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 转换线 | 晶华 | DVI转HDMI | 2.0000(条) | 85.0000 | 170.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 转印膜 | 得力 | 适用设备:得力热转印得力DL-8打印机 | 1.0000(盒) | 700.0000 | 700.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 转换线 | 晶华 | USB转DB9针 | 10.0000(条) | 63.0000 | 630.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 优盘 | 金士顿 | 64G 接口:USB 2.0 读取速度:最高30MB/s 写入速度:最高20MB/s | 5.0000(只) | 54.9000 | 274.5000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 优盘 | 金士顿 | 32G 接口:USB 2.0 读取速度:最高25MB/s 写入速度:最高15MB/s | 10.0000(个) | 39.9000 | 399.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 照相纸 | 柯达 | 高光4R防水6寸 | 50.0000(包) | 15.0000 | 750.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 有孔打印纸 | 三树 | 241×279 | 1,800.0000(箱) | 58.0000 | 104,400.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 中性碳带 | 维融 | 100MM×300M全树脂基/碳带等级混合基/耐热性50度/高适应性 | 200.0000(个) | 16.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 职称卡 | 紫光同芯 | 带芯片 NVM:100KB | 500.0000(张) | 4.5000 | 2,250.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 优盘 | 金士顿 | 128G 接口:USB 3.0 读取速度:最高60MB/s 写入速度:最高30MB/s | 2.0000(只) | 79.9000 | 159.8000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硬盘 | 西部数据 | 2000G 转速:5400 RPM 缓存:256MB 接口:SATA 3.0 | 10.0000(只) | 440.0000 | 4,400.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 优盘 | 金士顿 | 8G 接口:USB 2.0 读取速度:最高15MB/s 写入速度:最高5MB/s | 20.0000(只) | 15.9000 | 318.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 优盘 | 金士顿 | 16G 接口:USB 2.0 读取速度:最高20MB/s 写入速度:最高10MB/s | 20.0000(只) | 20.2400 | 404.8000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机436A 黑色 打印页数:约 2100页 | 2.0000(条) | 160.0000 | 320.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机CF277AG(带芯片)黑色 打印页数:约 1800页 | 1.0000(个) | 420.0000 | 420.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机925 黑色 打印页数:约 2200页 | 3.0000(个) | 175.0000 | 525.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机CF401A 黑色 打印页数:约 2200页 | 2.0000(条) | 215.0000 | 430.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机CF400A 黑色 打印页数:约 2200页 | 4.0000(条) | 215.0000 | 860.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机CF402A 黑色 打印页数:约 2200页 | 1.0000(条) | 215.0000 | 215.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机CF402A 黑色 打印页数:约 2200页 | 1.0000(条) | 215.0000 | 215.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机228A 黑色 打印页数:约 2100页 | 1.0000(条) | 175.0000 | 175.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机206A(带芯片)黑色 打印页数:约 1800-2200页 | 15.0000(条) | 359.0000 | 5,385.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机416A 黑色 打印页数:约 2100页 | 10.0000(条) | 385.0000 | 3,850.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机230A 黑色 打印页数:约 2100页 | 5.0000(个) | 246.0000 | 1,230.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 拓展坞 | 山泽 | USB3.04口长线 | 3.0000(个) | 96.0000 | 288.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 四口切换器 | 山泽 | 四口(USB 3.0 1.2米线长) | 4.0000(只) | 179.0000 | 716.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 惠普打印机1003AC适用 黑色 打印页数:约 3000页 | 1.0000(个) | 135.0000 | 135.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 惠普 | 惠普打印机277适用 黑色 打印页数:约2000页 | 2.0000(瓶) | 22.0000 | 44.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机137A 黑色 打印页数:约 1150页 | 15.0000(个) | 142.0000 | 2,130.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机1370A 黑色 打印页数:约 1150页 | 1.0000(条) | 209.0000 | 209.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 数据线 | 品胜 | PDA使用 1米 | 100.0000(条) | 20.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 鼠标垫 | 力胜 | 带字根表 鼠标垫表面印有汉字字根表,方便学习汉字结构 | 100.0000(块) | 3.0000 | 300.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 水晶头 | 绿联 | 支持RJ-45接口 | 20.0000(盒) | 125.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 数据线 | 品胜 | 安卓 1米 | 100.0000(条) | 18.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 水晶头 | 山泽 | 六类水晶头 | 20.0000(盒) | 100.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 收银纸 | 得力 | 57×30 | 150.0000(卷) | 3.6000 | 540.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 手按采集控制器 | 思琪特 | 2位/5米ABS工程塑料外壳/≤88×44×18mm/38个字符串输入 | 50.0000(个) | 135.0000 | 6,750.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 收银纸 | 得力 | 57×50 | 150.0000(卷) | 3.6000 | 540.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 鼠标 | 力胜 | 有线连接,USB接口。 人体工学设计,适合长时间使用。 分辨率:1000 DPI, | 150.0000(个) | 33.0000 | 4,950.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 手写板 | 汉翔 | 数码手写板设计,支持USB连接,可用于电脑输入 | 3.0000(个) | 63.0000 | 189.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 亚银条码纸 | 三树 | 70×50×1000P | 50.0000(卷) | 58.0000 | 2,900.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 亚银条码纸 | 三树 | 30×25×2000P | 100.0000(卷) | 30.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 移动硬盘 | 西部数据 | 1T 接口:USB 3.1 Gen2(Type-C接口,附赠USB-A转接线)。 传输速度:最高可达400MB/s。 尺寸:小巧便携,厚度约8.6mm | 3.0000(只) | 439.0000 | 1,317.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 移动硬盘 | 西部数据 | 12TB 接口:USB 3.0 传输速度:最高可达250MB/s。 尺寸:3.5英寸,外形尺寸约为170.6×139.3×49mm | 5.0000(个) | 2,199.0000 | 10,995.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硬盘 | 西部数据 | 2000G移动硬盘 接口:USB 3.0 传输速度:最高可达100MB/s。 尺寸:3.5英寸,适合桌面使用 | 3.0000(只) | 618.0000 | 1,854.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 移动硬盘 | 西部数据 | 2T 接口:USB 3.0 传输速度:最高可达100MB/s。 尺寸:2.5英寸,厚度约15.3mm | 6.0000(个) | 539.0000 | 3,234.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硬盘 | 西部数据 | 固态480G SATA:SATA 6Gb/s | 5.0000(只) | 389.0000 | 1,945.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硬盘 | 西部数据 | 固态256G SATA:SATA 6Gb/s | 10.0000(个) | 360.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硬盘 | 西部数据 | 1000G 转速:7200 RPM 缓存:64MB 接口:SATA 3.0 | 20.0000(只) | 362.0000 | 7,240.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硬盘 | 西部数据 | 固态500G SATA:SATA 6Gb/s | 5.0000(个) | 390.0000 | 1,950.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用兄弟打印机CF363、红 打印页数:约 1500页 | 10.0000(只) | 690.0000 | 6,900.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机W2111A(不带芯片) 单色 打印页数:约 2200页 | 10.0000(盒) | 230.0000 | 2,300.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机W2110A(不带芯片)单色 打印页数:约 2200页 | 30.0000(盒) | 230.0000 | 6,900.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机W2113A(不带芯片)单色 打印页数:约 2200页 | 10.0000(盒) | 230.0000 | 2,300.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机W2112A(不带芯片)单色 打印页数:约 2200页 | 10.0000(盒) | 230.0000 | 2,300.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机W2211C 蓝 打印页数:约 2200页 | 15.0000(条) | 397.0000 | 5,955.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机W2210BK 黑色 打印页数:约 2200页 | 40.0000(条) | 397.0000 | 15,880.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机W2213M 红 打印页数:约 2200页 | 15.0000(条) | 397.0000 | 5,955.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机W2212Y 黄 打印页数:约 2200页 | 15.0000(条) | 397.0000 | 5,955.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 兄弟 | 适用兄弟彩色激光打印机HL-L8260CDN 单色 打印页数:约 1800页 | 1.0000(套) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机416A 黑色 打印页数:约 2200页 | 4.0000(条) | 362.0000 | 1,448.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 众冠 | 适用惠普打印机Q2612A 单色 打印页数:约 2000页 | 400.0000(条) | 72.0000 | 28,800.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机AR-W1108A 单色 打印页数:约 1150页 | 7.0000(个) | 99.0000 | 693.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机AR-CF277(带芯片) 黑色 打印页数:约 2200页 | 20.0000(条) | 322.0000 | 6,440.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机AR-W1370A 单色 打印页数:约 1150页 | 10.0000(个) | 230.0000 | 2,300.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机AR-W1110A 单色 打印页数:约 1150页 | 100.0000(条) | 200.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用兄弟打印机CF360、黑 打印页数:约 1500页 | 40.0000(只) | 690.0000 | 27,600.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机CF228A 黑色 打印页数:约 2200页 | 30.0000(只) | 189.0000 | 5,670.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用兄弟打印机CF362、黄 打印页数:约 1500页 | 10.0000(只) | 690.0000 | 6,900.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用兄弟打印机CF361、蓝 打印页数:约 1500页 | 10.0000(只) | 690.0000 | 6,900.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 欣彩 | 适用惠普打印机CF228A 黑色 打印页数:约 2200页 | 100.0000(支) | 22.0000 | 2,200.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 欣彩 | 适用惠普打印机W1110硒鼓用 黑色 打印页数:约 9000页 | 100.0000(瓶) | 22.0000 | 2,200.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 欣彩 | 适用惠普打印机CF277A硒鼓用 黑色 打印页数:约 2200页 | 100.0000(支) | 18.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机206A 黑色 打印页数:约 1800页 | 25.0000(条) | 387.0000 | 9,675.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 欣彩 | 适用惠普打印机W2110A(带芯片)黑色 打印页数:约 2200页 | 20.0000(瓶) | 23.0000 | 460.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机388A 单色 打印页数:约 2200页 | 150.0000(条) | 88.0000 | 13,200.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机388A 单色 打印页数:约 2200页 | 150.0000(条) | 120.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机Q2612A 单色 打印页数:约 2000页 | 400.0000(条) | 88.0000 | 35,200.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打印机Q2612A 单色 打印页数:约 2000页 | 400.0000(条) | 120.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 科思特 | 适用惠普打印机Q2612A 单色 打印页数:约 2000页 | 400.0000(条) | 88.0000 | 35,200.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 显示器VGA线 | 山泽 | 显示器VGA线 1米 | 5.0000(条) | 20.0000 | 100.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 显卡 | 七彩虹 | NVIDIA GeForce GT 730 显存位宽 128位 最大分辨率 2560×1600 | 5.0000(块) | 530.0000 | 2,650.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 心电图纸 | 三树 | 210×140-20m | 20.0000(本) | 19.0000 | 380.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 小键盘 | 力胜 | 按键数:78键 连接方式:有线 接口:USB | 5.0000(只) | 95.0000 | 475.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 欣彩 | 适用惠普打印机2612A硒鼓用 黑色 打印页数:标准页数2000页 | 2,500.0000(瓶) | 16.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 心电图纸 | 三树 | 50×100×300P | 50.0000(盒) | 35.0000 | 1,750.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 天威 | 适用惠普打印机2612A硒鼓用 黑色 打印页数:标准页数2000页 | 2,500.0000(瓶) | 15.0000 | 37,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 科思特 | 适用惠普打印机2612A硒鼓用 黑色 打印页数:标准页数2000页 | 2,500.0000(瓶) | 14.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 天威 | 适用惠普打印机2612A硒鼓用 黑色 打印页数:约 3000页 | 150.0000(支) | 15.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 欣彩 | 适用惠普打印机388A硒鼓用 黑色 打印页数:约 2200页 | 150.0000(支) | 16.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓架 | 兄弟 | 适用兄弟打印机281CL 黑色 打印页数:约 1500页 | 5.0000(个) | 215.0000 | 1,075.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 网线驳接头 | 绿联 | RJ45接口 铜 | 5.0000(个) | 15.0000 | 75.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 无线键鼠 | 罗技 | 无线MK270 2.4GHz无线连接 | 10.0000(条) | 183.0000 | 1,830.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 文件夹 | 绿联 | A4单页 | 500.0000(个) | 1.1000 | 550.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 无线网卡 | 水星 | 5G(免驱)USB 2.0 支持2.4GHz和5GHz双频 | 5.0000(个) | 79.0000 | 395.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 无线鼠标键盘套装 | 罗技 | 无线MK270 2.4GHz无线连接 | 5.0000(套) | 183.0000 | 915.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 佳翔 | 206适用惠普打印机W2110A 黑色 打印页数:约 2200页 | 10.0000(条) | 180.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 无线网卡 | 水星 | 1300M(USB免驱)USB 2.0 支持2.4GHz和5GHz双频 | 5.0000(个) | 99.0000 | 495.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 适用惠普打打印机印机-CF228A 黑色 打印页数:3000页 | 8.0000(个) | 215.0000 | 1,720.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 科思特 | 适用惠普打印机137A 黑色 打印页数:约 1150页 | 10.0000(个) | 126.0000 | 1,260.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 网线 | 绿联 | 千兆20米 | 1.0000(条) | 49.9000 | 49.9000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 网线 | 绿联 | 六类5米 | 30.0000(条) | 19.9000 | 597.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用兄弟打印机TN-471 黑色 打印页数:约 1800页 | 10.0000(只) | 160.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用兄弟打印机TN283 黑色 打印页数:约 2500页 | 20.0000(条) | 160.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 铜版条码纸 | 三树 | 90×30×1000P | 150.0000(卷) | 32.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 条码打印机碳带 | 得实 | 适用得实打印机DL218 打印页数:约 15000张标签 | 250.0000(卷) | 33.0000 | 8,250.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 网线 | 绿联 | 六类1米 | 30.0000(条) | 6.9000 | 207.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 网线 | 绿联 | 六类10米 | 20.0000(条) | 29.9000 | 598.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 网线 | 绿联 | 六类3米 | 20.0000(条) | 12.9000 | 258.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 网线 | 绿联 | 六类2米 | 30.0000(条) | 12.9000 | 387.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机CR925A 黑色 打印页数:约 2100页 | 1.0000(条) | 160.0000 | 160.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机CF403A 黑色 打印页数:约 2200页 | 2.0000(条) | 215.0000 | 430.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 天威 | 适用惠普打印机M233dw 黑色 打印页数:约 5000页 | 10.0000(个) | 230.0000 | 2,300.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 激光笔 | 得力 | 适用得力2801G 翻页笔 尺寸:143×21.6×16.9mm 1 重量:35g(含接收器) | 5.0000(支) | 220.0000 | 1,100.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 原装墨水 | 惠普 | 适用惠普打印机GT53 单色 每支彩色墨水约150-200页 | 15.0000(支) | 89.0000 | 1,335.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 定影棍 | 佳能 | 适用佳能 LBP2900 寿命:约5万-8万页 | 9.0000(条) | 55.0000 | 495.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 打印机充电辊 | 佳能 | 适用佳能LBP2900充电辊 寿命2000页 | 150.0000(条) | 15.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 佳能 | 适用佳能打印机851 单色 打印页数:约180页 | 2.0000(个) | 125.0000 | 250.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 定影膜 | 佳能 | 适用佳能 LBP2900 耐用性:约10万页 | 20.0000(条) | 38.0000 | 760.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | HDMI高清线 | 晶华 | 10米 | 10.0000(条) | 115.0000 | 1,150.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | HDMI高清线 | 晶华 | 15米 | 8.0000(条) | 135.0000 | 1,080.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | DVD碟 | 啄木鸟 | 标准120mm 容量 4.7GB 刻录速度 最高支持16X | 15.0000(张) | 1.7800 | 26.7000 |
1-1 | 鼓粉盒 | HDMI高清线 | 晶华 | 1.5米 | 8.0000(条) | 22.9000 | 183.2000 |
1-1 | 鼓粉盒 | AP支架 | 华三 | 吸顶式AP专用支架 | 20.0000(套) | 63.7000 | 1,274.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | CD-R光盘 | 啄木鸟 | 直径为12厘米 标准容量为700MB | 5.0000(条) | 1.7800 | 8.9000 |
1-1 | 鼓粉盒 | HDMI转VGA高清转换线 | 晶华 | ≥0.5米 最高支持1920×1080分辨率 | 5.0000(条) | 28.0000 | 140.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | HDMI高清线 | 晶华 | 3米 | 8.0000(条) | 35.0000 | 280.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | HDMI高清线 | 晶华 | 5米 | 5.0000(条) | 49.9000 | 249.5000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带 | 得实 | 适用得实打印机M21-1 黑色 打印页数:约300页 | 15.0000(条) | 21.0000 | 315.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带 | 斑马 | 适用证卡100打印机 黑色 打印页数:约200-300张卡片 | 4.0000(个) | 376.0000 | 1,504.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带 | 得实 | 适用得实打印机3240 黑色 打印页数:约 5000页 | 1,000.0000(条) | 5.5000 | 5,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带架 | 德宝 | 适配得实针式打印机1900K | 2.0000(条) | 89.0000 | 178.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带架 | 德宝 | 适配得实针式打印机1600K3 | 2.0000(条) | 25.0000 | 50.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带架 | 德宝 | 适配得实针式打印机80D-3 | 100.0000(条) | 49.0000 | 4,900.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带架 | 德宝 | 适配得实针式打印机300K | 250.0000(条) | 12.5000 | 3,125.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带架 | 得实 | 适配得实打印机94D-5 | 2.0000(条) | 59.0000 | 118.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带架 | 爱普生 | 适配爱普生打印机730K | 30.0000(条) | 49.0000 | 1,470.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 摄像头 | 海康威视 | 网络摄像机 功能:白光/红外双补光 外形:筒形 分辨率:2560×1440 | 5.0000(个) | 356.0000 | 1,780.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏纸 | 三树 | 57×50 | 100.0000(卷) | 3.0000 | 300.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏纸 | 三树 | 80×50MM | 50.0000(卷) | 5.0000 | 250.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏纸 | 三树 | 三防110×100 | 3,000.0000(卷) | 38.0000 | 114,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏纸 | 天章 | 80×80-60 | 250.0000(卷) | 6.6000 | 1,650.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带 | 德宝 | 适用爱普生打印机1900K2 黑色 打印页数:约 5000页 | 30.0000(条) | 11.0000 | 330.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带 | 德宝 | 适用爱普生打印机1600K 黑色 打印页数:约 4000页 | 19.0000(条) | 10.0000 | 190.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带 | 德宝 | 适用爱普生打印机-590K 黑色 打印页数:约 2500页 | 80.0000(条) | 5.5000 | 440.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带 | 德宝 | 适用爱普生打印机-300K 黑色 打印页数:约 1000页 | 1,000.0000(条) | 5.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带 | 得力 | 适用得力打印机M20-7 黑色 打印页数:约300页 | 5.0000(条) | 26.0000 | 130.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色带 | 德宝 | 适用爱普生打印机-630K 黑色 打印页数:约 500页 | 50.0000(条) | 5.5000 | 275.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏条码纸 | 三树 | 70×30×800P | 500.0000(卷) | 30.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏条码纸 | 三树 | 75×75×2500P | 300.0000(卷) | 120.0000 | 36,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏条码纸 | 三树 | 70×50×1000P | 8,000.0000(卷) | 26.0000 | 208,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏条码纸 | 三树 | 90mm×30mm×1000P带监测 | 1,000.0000(卷) | 32.0000 | 32,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏条码纸 | 三树 | 75×75×3000P | 200.0000(卷) | 140.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏条码纸 | 三树 | 抽血标签用50mm×30mm 2000三防 | 1,500.0000(卷) | 38.0000 | 57,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏条码纸 | 三树 | 90mm×30mm×1000P不带监测 | 30.0000(卷) | 26.0000 | 780.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏条码纸 | 三树 | 移动查房用80×70mm800P三防 | 10,000.0000(卷) | 26.0000 | 260,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏条码纸 | 三树 | 三防90×50×800pk | 500.0000(卷) | 38.5000 | 19,250.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏纸 | 三树 | 57×50 | 150.0000(卷) | 3.0000 | 450.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 喷墨打印纸 | 天章 | 铜版纸,单面120g,100p | 50.0000(包) | 38.0000 | 1,900.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 内存条 | 金士顿 | DDR4/8GB 电压:1.2V 尺寸:标准288针 | 2.0000(条) | 159.0000 | 318.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 喷墨打印纸 | 科帝亚 | KOKO 110克A3 | 100.0000(包) | 38.0000 | 3,800.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 喷墨打印纸 | 天章 | 128G-100张 | 100.0000(包) | 23.0000 | 2,300.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热感记录纸 | 三树 | 50×100-300P(有格) | 18.0000(本) | 28.0000 | 504.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 全树脂碳带 | 三树 | 110×300 | 100.0000(卷) | 33.0000 | 3,300.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏收银纸 | 三树 | 110×50MM中性 | 10.0000(卷) | 6.1000 | 61.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏打印纸 | 三树 | 三防80×80中性(收款机专用) | 5,000.0000(卷) | 5.9000 | 29,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏条码纸 | 三树 | 60×30×800P | 100.0000(卷) | 32.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 热敏条码纸 | 三树 | 105×70 800K | 750.0000(卷) | 38.0000 | 28,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 惠普 | 适用惠普打印机-GT53原装正品 单色 打印页数:每支约 150-200页 | 15.0000(支) | 69.0000 | 1,035.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 爱普生 | 适用爱普生打印机004黑色原装正品 打印页数:约 300页 | 2.0000(支) | 57.0000 | 114.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 爱普生 | 适用爱普生打印机T6741-T6746原装 单色 打印页数:约 300页 | 20.0000(支) | 100.0000 | 2,000.0000 |
