1、征集项目名称:茂名市茂南区财政局2024-2027年度政府投资项目评审服务框架协议征集
2、征集项目编号:K4409022024000001
3、征集项目简介:(一)征集内容:通过框架协议采购方式征集协议供应商承担茂名市茂南区财政性资金投资项目的评审服务。 (二)适用范围:本次框架协议采购人的范围是茂名市茂南区财政局,响应供应商不得对采购人的范围作任何附加条件的限定。 (三)框架协议期限:自框架协议签订之日起两年。
1、征集人:茂名市茂南区财政局
2、联系人:吴先生
3、联系方式:0668-2881603
4、联系地址:广东省茂名市茂南区人民南路西4号大院
(1) 最低入围分值: 83.95
(2) 评审小组成员名单:梁静明,张旭灵,许永谨,麦明勒,沈河,黄水凤,周毅
(3) 入围供应商及服务:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围统一综合折扣率 |
1 | 广东博仁工程顾问有限公司 | 广东省湛江市廉江市廉江市府前路东十一横巷12号 | 陈文平 | 13560540970 | 一览表 30.00%
|
2 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102,1103房(仅限办公) | 陈焕 | 15089606952 | 一览表 60.00%
|
3 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 广州市越秀区越华路116号省煤炭办公大楼九楼 | 李恩 | 15626188716 | 一览表 70.00%
|
4 | 广东确正工程咨询有限公司 | 民治街道北站社区创业花园188栋1107 | 邹伊红 | 18420237791 | 一览表 75.00%
|
5 | 广东省吉光工程咨询有限公司 | 广州市越秀区先烈中路83号301、303、305房 | 蔡建原 | 13808866909 | 一览表 75.00%
|
6 | 广东华穗工程咨询有限公司 | 广州市越秀区农林下路18号之一3、4层 | 林剑平 | 13650828747 | 一览表 75.00%
|
7 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 北京市丰台区丰台北路17号院1号楼14层1401内14F-XZL-1405 | 邓东雁 | 18219125170 | 一览表 50.00%
|
8 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 陕西省西安市碑林区南二环西段21号华融国际商务大厦B-1701 | 陈裕炜 | 15917123388 | 一览表 70.00%
|
9 | 广东建银工程咨询有限公司 | 广东省茂名市市辖区迎宾路135号1号楼10楼 | 杨媚 | 13653048332 | 一览表 50.00%
|
10 | 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 广州市黄埔区知凤街9号知识大厦7楼17-20室 | 林雪琪 | 13926732216 | 一览表 72.00%
|
1、代理服务收费标准:
采购包1每家入围供应商定额收取¥12000元(大写:人民币壹万贰仟元整),如出现废标重招则每家入围供应商定额收取¥15000元(大写:人民币壹万伍仟元整);
2、代理服务收费金额(元):
120000
自本公告发布之日起5个工作日。
基建工程概算、预算、结算审核服务评分汇总表
得分排序 | 投标人 | 是否通过资格、符合性 审查 | 投标报价 | 得分 | 备注 |
1 | 广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 折扣率报价汇总:30% | 94.07分 | 入围人 (小型,微型企业) |
2 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 折扣率报价汇总:60% | 88.72分 | 入围人 |
3 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 折扣率报价汇总:70% | 88.72分 | 入围人 |
4 | 广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 折扣率报价汇总:75% | 88.59分 | 入围人 |
5 | 广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 折扣率报价汇总:75% | 88.07分 | 入围人 (小型,微型企业) |
6 | 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 折扣率报价汇总:75% | 87.42分 | 入围人 (小型,微型企业) |
7 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 折扣率报价汇总:50% | 85.68分 | 入围人 |
8 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 折扣率报价汇总:70% | 85.57分 | 入围人 |
9 | 广东建银工程咨询有限公司 | 通过 | 折扣率报价汇总:50% | 84.14分 | 入围人 (小型,微型企业) |
10 | 广州市建鋐建筑技术咨询有限 公司 | 通过 | 折扣率报价汇总:72% | 83.95分 | 入围人 |
征集人:茂名市茂南区财政局
2024年06月05日
相关链接